Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Gutter 8 år og yngre
NR Navn Klasse Lag
35893 Ferdinand K. Dahl G8 (1998y) IRS
40761BET Constantin Krogh G8 (1998y) Heming
41093 Oscar Jahren G8 (1998y) Ljan IF
42021 Mats Schiøtz G8 (1998y) IRS
42120 Torjus Fossnes Kjellemo G8 (1998y) IRS
42174BET Peder P. Nersnæs G8 (1998y) IRS
42332BET Hølje Mathias Wøien Tefre G8 (1998y) Ljan
42443BET Vetle Kieding Nicolaysen G8 (1998y) Stabæk Alpin
42643 Fridtjov Mørk G8 (1998y) Ljan IF
42699BET Jon Aleksander Prøitz G8 (1998y) Ready

Jenter 9 år
NR Navn Klasse Lag
38727 Anniken Philippa Patricksson J9 (1997) IRS
41090 Pauline Jahren J9 (1997) Ljan IF
42321BET Sophie Simensen J9 (1997) Ready
42538BET Maren Skyrud J9 (1997) Rælingen Skiklubb
42638BET Karoline Johansen J9 (1997) Rælingen Skiklubb
42744 Saskia H.W. Andersen J9 (1997) Ljan alpin

Gutter 9 år
NR Navn Klasse Lag
39850BET Christian Damsleth G9 (1997) Ljan IF
39873 Sander Karlsen Guldseth G9 (1997) IRS
39918 Gustav Peinert G9 (1997) IRS
40791 Fabian Engesæth G9 (1997) Ljan Alpin
41067BET Aksel Fischer Aasheim G9 (1997) Ljan IF
41676 Fredrik Nordby Johansen G9 (1997) IRS
42266BET Joachim Bakken Lien G9 (1997) Rælingen Skiklubb
42578BET Martin Conradi G9 (1997) Ljan If

Jenter 10 år
NR Navn Klasse Lag
36668 Christina Carlmar Bøifot J10 (1996) IRS
38223 Nora Kåsine Eriksrud J10 (1996) IRS
38456 Vilde Marie Steenmark J10 (1996) IRS
40659 Andrea Gylthe J10 (1996) IRS
41439BET Julie S Reinertsen J10 (1996) IRS
41627 Ingeborg Brelin J10 (1996) IRS
41702 Thea Bergh Johnsen J10 (1996) IRS
41727 Mathilde Schrøder J10 (1996) IRS
41823 Julie Flo Mohagen J10 (1996) IRS
42022 Thea Schiøtz J10 (1996) IRS
42124BET Marie Russwurm J10 (1996) IRS
42136BET Martin Bock J10 (1996) IRS
42319 Alexandra Smith J10 (1996) irs
42517 Emilie K. Bøifot J10 (1996) Heming
42623 Ida Eid Robsahm J10 (1996) Stabekk Alpin

Gutter 10 år
NR Navn Klasse Lag
35894 Fridtjof K. Dahl G10 (1996) IRS
36035 Magnus Strand G10 (1996) IRS
38270 Haakon Eidsaa G10 (1996) IRS
38535BET Adrian Haga G10 (1996) IRS
40203BET Cedric Lynne G10 (1996) IRS
40656BET Ola Smith-Erichsen G10 (1996) IRS
40914BET Jesper Rossing G10 (1996) IRS
41054BET Kristoffer Rosmo G10 (1996) IRS
41104 Sondre Sørhaug G10 (1996) IRS
41193BET Fabian Wilkens Solheim G10 (1996) NeRo Alpin
41474 Francisco Fjeldstad G10 (1996) IRS
41558 LP Brevig G10 (1996) IRS
41833 Jakob Gjellestad G10 (1996) IRS
41958 Eirik Nicolaisen G10 (1996) IRS
42133BET Andreas Gøbel G10 (1996) IRS
42175BET Johan P. Nersnæs G10 (1996) IRS
42233 Carl Østling G10 (1996) IRS
42250BET Mikkel T G10 (1996) Stabæk Alpin
42573BET Sander Magnussen Neraas G10 (1996) Ljan Alpin
42574BET Olav Røil G10 (1996) Ljan Alpin
42681BET Hans Christian Norveel G10 (1996) Stabæk Alpin
42721BET Axel Aarseth G10 (1996) IRS
42747BET Jonas Lyng-Jørgensen G10 (1996) Ready
42777 William Sinding G10 (1996) IRS

Jenter 11 år
NR Navn Klasse Lag
38230 Julie Frisk Vinje J11 (1995) IRS
39919 Cecilia Peinert J11 (1995) IRS
41613BET Sophie Fredriksen J11 (1995) IRS

Gutter 11 år
NR Navn Klasse Lag
41503 Martin Nordby Johansen G11 (1995) IRS
42159BET Anders Medhus Lysklett G11 (1995) Njård Alpin
42280BET Cedric Hauge G11 (1995) Ready
42692BET Marcus Terje Vestgren Pettersen G11 (1995) Rælingen Skiklubb
42726 Ola Varpe G11 (1995) IRS
42745 William W. Andersen G11 (1995) Ljan alpin
42746 Marius Halvorsen G11 (1995) Ljan alpin


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.